Takstblad 2025 for Sdr. Nissum Vandværk
Iflg. forretningsprotokol er afgift fastsat som følger:
Tilslutningsafgifter | Pris |
---|---|
Ejendomme i samlet bebyggelse 2 m fra skel Ejendomme uden for samlet bebyggelse (incl. landbrug) Institutioner, erhverv m.v. – efter nærmere forhandling | kr. 10000 |
Afgift for passive forbrugere (Nørhede-grunde nr. 266-514) | Pris |
---|---|
Etablering af skel-brønd | kr. 5800 |
”Oplukning” | kr. 1000 |
Årlig fast afgift | kr. 150 |
Vandafgifter | Pris |
---|---|
Fast afgift pr. år. 1 måler | kr. 680 |
Fast afgift for ekstra måler – pr. måler | kr. 680 |
Afgift pr. forbrugt m3 vand | kr. 4 |
Gebyrer | Pris |
---|---|
Slutopgørelse og opsigelse som følge af mgl. betaling | kr. 65 |
Opkrævning ved flytning – slutopgørelse | kr. 65 |
Selvaflæsningskort, rykker | kr. 90 |
Gebyr for skønnet aflæsning | kr. 120 |
Regningsgebyr/kopi | kr. 40 |
PBS-gebyr | kr. 6 |
Genåbning efter afbrydelse for mgl. betaling | kr. 650 |
Nedtagning af måler | kr. 960 |
Måler genetablering / midlertidigt batteri | kr. 960 |
Midlertidig installation | kr. 1.120 |
Rykkerskrivelse nr. 1* | kr. 100 |
Lukkevarsel (rykker nr. 2)* | kr. 100 |
Betalingsaftale* | kr. 115 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)* | kr. 870 |
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning – genafbrydelse)* | kr. 1.030 |
Forgæves kørsel (inkasso besøg)* | kr. 720 |
*Momsfri
Følger Vestforsynings gældende gebyrer og retningslinjer jf. særskilt samarbejdsaftale. Ovenstående gebyrer er fra gebyrtakstbladet pr. 1. maj 2024.
Diverse:
Vandafgift forfalder til betaling ved påkrav.
Tilslutningsafgift betales før der etableres vand.
Der opkræves afgift af ledningsført vand til Skat iflg.lov.
Alle afgifter pålægges moms iflg. lov.